DENİZLİ'DE DEPREM
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Denizli'de meydana gelen depremin 5 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'de merkezi denizli'niın Acıpayam ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.
İşte, son depremler listesi:
........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.03.20 09:34:25 37.4425 29.4400 5.0 -.- 5.6 5.7 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 09:03:31 37.0318 28.3475 0.0 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.20 08:20:21 37.4452 29.4638 3.9 -.- 1.7 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 08:08:03 39.7245 25.5938 10.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.20 07:39:29 40.8297 35.3590 6.3 -.- 2.5 -.- HAN-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.03.20 07:37:09 37.4988 29.4622 8.3 -.- 1.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 05:48:23 37.4705 29.4453 7.0 -.- 2.1 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 05:30:55 36.4320 28.7142 2.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.20 05:22:17 37.4568 29.4713 7.9 -.- 1.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 05:04:05 37.4220 29.4558 10.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.20 04:41:48 37.4322 29.4688 7.1 -.- 3.6 3.6 YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.20 04:41:48)
2019.03.20 04:04:24 39.7037 25.6002 11.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.20 03:20:16 39.7260 25.5587 4.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2019.03.20 02:57:48 39.7262 25.5777 5.8 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2019.03.20 01:27:32 37.0210 30.4557 82.9 -.- 2.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.03.20 01:23:10 35.7663 29.4323 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.20 01:15:45 35.7457 30.5673 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.20 00:58:02 34.7555 32.7073 9.0 -.- 2.4 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2019.03.20 00:09:31 35.6395 29.4945 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.03.19 22:22:38 39.0975 38.7978 16.2 -.- 1.7 -.- GEDIKLER-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2019.03.19 20:57:16 39.1803 30.6287 5.0 -.- 2.1 -.- OYNAS-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2019.03.19 20:43:12 37.4698 29.4897 5.9 -.- 1.9 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 20:41:04 40.8455 35.3312 5.0 -.- 3.8 3.7 DOLUCA-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2019.03.19 20:38:54 37.4117 29.4920 10.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 19:58:20 37.4630 29.4900 6.4 -.- 2.0 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 19:28:16 37.7328 36.3135 3.9 -.- 2.1 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.03.19 19:19:37 37.0720 28.6303 7.8 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.19 18:21:44 39.2598 28.1067 7.6 -.- 2.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.03.19 17:55:36 37.1825 28.1202 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2019.03.19 17:50:17 37.1385 37.1532 0.0 -.- 1.7 -.- SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.03.19 17:08:29 37.9785 34.8187 0.0 -.- 1.5 -.- OZYURT-(NIGDE) İlksel
2019.03.19 16:31:11 37.4273 29.4583 5.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 16:05:12 36.4932 28.7390 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 15:32:42 35.5700 31.2153 88.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 14:57:44 41.2863 41.3880 4.2 -.- 2.0 -.- ORTACALAR-ARHAVI (ARTVIN) İlksel
2019.03.19 14:57:23 38.8552 27.1827 5.4 -.- 2.2 -.- KARAAHMETLI-(MANISA) İlksel
2019.03.19 14:32:34 37.4668 29.4617 7.0 -.- 2.7 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 14:01:47 39.0562 37.3108 0.0 -.- 1.7 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.19 13:30:38 37.1788 29.3160 5.2 -.- 1.7 -.- HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 13:25:34 38.8463 26.8877 6.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.19 13:20:49 37.4225 29.4730 7.9 -.- 1.4 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 13:11:40 36.3970 27.0700 5.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.19 13:00:55 40.9492 35.8215 0.0 -.- 1.8 -.- AYVALISOKAGI-LADIK (SAMSUN) İlksel
2019.03.19 12:56:25 40.3233 25.8537 5.0 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.19 12:35:31 36.4282 26.9875 14.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 12:20:14 39.6118 29.5037 0.0 -.- 1.7 2.0 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.03.19 12:15:21 37.2292 28.2498 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) REVIZE01 (2019.03.19 12:15:21)
2019.03.19 12:10:31 37.1882 28.2327 0.0 -.- 1.6 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2019.03.19 12:03:54 39.0655 37.3082 0.0 -.- 1.9 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.19 12:01:25 36.1255 27.6167 8.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 11:57:04 38.1910 41.0112 12.0 -.- 2.0 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.03.19 11:50:51 37.1773 28.4378 12.6 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2019.03.19 11:35:18 35.8675 29.2773 14.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 11:13:08 36.4112 28.7087 21.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 11:07:49 37.1223 28.5285 21.1 -.- 1.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.19 10:28:36 37.0447 27.9633 0.0 -.- 1.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.19 10:21:03 39.0613 37.3603 0.0 -.- 2.2 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.19 09:59:33 36.4443 28.7210 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 08:57:58 36.1800 33.0690 12.1 -.- 1.4 -.- BAHCEKOYAGI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2019.03.19 08:12:28 35.6223 30.6425 18.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 07:45:41 37.4312 29.4795 3.9 -.- 2.7 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 07:11:51 40.1862 29.6985 2.1 -.- 1.6 -.- YAZILI-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2019.03.19 06:50:26 37.1512 28.6925 19.5 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2019.03.19 06:50:26)
2019.03.19 06:30:33 41.1277 23.3475 8.8 -.- 3.2 3.1 MAKEDONYA İlksel
2019.03.19 06:27:14 37.7020 37.4588 3.3 -.- 1.7 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.03.19 05:36:36 36.4113 28.7212 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 05:17:05 37.4435 29.4993 11.9 -.- 1.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 03:47:07 39.7143 25.5793 9.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.19 03:21:50 35.3845 30.3508 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 03:19:50 35.4437 30.3950 15.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.19 02:25:18 37.4440 29.4788 6.9 -.- 2.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.19 00:18:26 34.6358 32.5918 12.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.03.18 23:53:48 37.2018 28.3515 9.7 -.- 1.1 -.- MUGLA İlksel
2019.03.18 23:08:12 37.1745 28.6690 5.0 -.- 2.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.18 22:34:48 35.1920 28.6347 81.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.18 22:34:18 36.4012 28.7248 16.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.18 20:29:08 37.1585 26.8830 11.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.18 18:13:59 39.7850 27.8028 5.4 -.- 2.3 -.- TATLIPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.03.18 17:32:04 39.3050 29.1298 4.6 -.- 2.2 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.03.18 17:23:35 41.0653 29.3263 0.0 -.- 1.3 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel
2019.03.18 17:18:40 36.4918 28.6990 4.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.18 16:30:41 38.9525 33.5913 3.7 -.- 1.4 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.03.18 16:19:27 37.1135 34.8188 15.0 -.- 1.5 -.- KIZILCUKUR-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.03.18 16:06:45 36.9572 29.3127 5.3 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.03.18 16:05:09 40.6798 31.7130 0.0 -.- 2.1 -.- DEMIRCILER-(BOLU) İlksel
2019.03.18 15:46:07 38.9662 37.2785 0.0 -.- 1.8 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.18 15:44:56 36.4285 28.7030 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.18 14:17:25 40.3857 27.1760 7.5 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.18 13:43:33 39.7803 25.6693 6.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.18 13:19:02 39.2125 42.0932 14.7 -.- 2.0 -.- SAMANYOLU-BULANIK (MUS) İlksel
2019.03.18 13:07:22 37.8708 27.6073 1.0 -.- 3.1 3.3 GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.03.18 12:52:02 39.4617 29.8583 22.2 -.- 1.3 -.- DEMIRCIOREN-(KUTAHYA) İlksel
2019.03.18 12:30:12 37.3768 32.0022 5.0 -.- 1.4 -.- KUMLUCA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.03.18 12:00:52 37.1715 27.8897 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.18 11:58:30 37.1287 27.8828 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.18 11:54:52 37.2185 27.8623 0.0 -.- 1.8 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.18 11:49:54 37.1680 27.8663 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.18 11:47:00 38.6790 43.5303 7.8 -.- 2.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
2019.03.18 11:46:02 36.6243 26.9785 7.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.18 11:39:34 36.2812 33.7523 0.0 -.- 0.9 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.03.18 11:05:36 37.1465 37.2450 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.03.18 10:59:25 39.6327 25.5610 9.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.18 10:55:31 39.7242 25.5175 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.18 09:32:06 37.1795 27.8520 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.18 08:30:35 39.3433 27.7150 0.0 -.- 2.5 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2019.03.18 04:58:09 37.8442 26.9087 17.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.18 04:10:26 39.7133 25.5918 11.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.18 04:09:02 41.0703 35.1397 5.0 -.- 2.0 -.- CALKOY-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2019.03.18 03:36:08 37.1593 28.6800 18.4 -.- 1.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.18 02:38:22 39.4445 26.1787 9.6 -.- 1.7 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.18 02:32:59 39.4245 26.2037 9.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.18 02:25:41 36.7348 29.1738 7.0 -.- 1.6 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.03.18 02:22:09 38.7050 38.1683 8.1 -.- 1.1 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.03.18 02:18:32 35.9840 28.5227 51.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.18 02:16:53 37.1530 28.4552 13.4 -.- 1.8 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2019.03.18 02:11:13 37.1718 28.7073 15.9 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.18 01:28:20 35.9688 29.5380 5.0 -.- 1.8 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.03.18 01:13:21 34.7875 24.8370 10.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.18 01:10:04 38.9443 27.0328 11.2 -.- 1.9 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.03.18 00:29:19 37.1653 28.6567 8.0 -.- 1.8 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2019.03.17 23:42:57 37.1813 28.6938 5.6 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 22:49:52 37.1683 28.7045 1.2 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 22:23:50 36.9653 27.2580 15.2 -.- 1.2 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.03.17 22:13:06 36.9273 27.1420 7.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.17 22:01:56 36.9967 27.3788 14.4 -.- 1.1 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.03.17 21:59:24 36.9378 27.2712 15.4 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.03.17 21:49:15 37.1870 28.6442 5.0 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2019.03.17 20:41:29 35.1063 24.6685 47.7 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.17 20:29:27 40.4863 35.0835 7.8 -.- 2.0 -.- KUTLUCA-(CORUM) İlksel
2019.03.17 20:25:35 37.1765 28.7240 11.0 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 20:10:17 37.0550 28.6657 16.4 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 18:22:32 38.3378 26.8917 9.4 -.- 1.9 -.- KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel
2019.03.17 17:38:36 34.9923 24.7220 31.6 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.03.17 17:38:36)
2019.03.17 17:03:44 37.9085 28.7328 2.6 -.- 1.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.03.17 16:03:32 39.4873 40.5835 4.7 -.- 1.7 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.03.17 15:51:22 37.0790 29.7448 7.3 -.- 1.8 -.- KIZILLAR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2019.03.17 15:50:16 40.3755 27.1712 12.8 -.- 2.0 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.17 15:28:19 38.3808 27.8455 16.2 -.- 1.7 -.- KUSLAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.03.17 14:57:38 37.3392 28.0403 0.0 -.- 1.2 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.03.17 14:49:38 37.7368 21.0927 15.8 -.- 4.3 4.3 YUNANISTAN İlksel
2019.03.17 13:35:17 39.2662 29.2193 0.0 -.- 1.3 -.- HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.03.17 12:33:25 37.2187 28.1947 0.0 -.- 1.3 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.03.17 12:22:45 37.2483 28.2233 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.03.17 12:03:58 37.2477 28.1962 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.03.17 11:59:49 37.1612 27.8748 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.17 11:49:35 37.0990 26.8247 27.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.17 11:47:04 37.2322 27.8735 0.0 -.- 1.5 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.17 11:12:47 37.1752 28.7182 4.8 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 11:00:51 39.0767 37.3193 0.0 -.- 1.8 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.17 10:59:08 36.5165 28.7003 5.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.17 10:13:22 37.1117 28.6288 7.2 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 10:04:08 37.1880 27.8615 0.0 -.- 1.1 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.17 09:57:05 37.1188 28.6230 24.6 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 09:38:59 40.1853 29.7367 5.3 -.- 1.5 -.- YARHISAR-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2019.03.17 09:31:35 39.0532 37.2578 0.0 -.- 1.6 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.17 09:27:42 37.1983 27.8665 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.17 09:19:03 38.4568 31.1415 9.3 -.- 1.7 -.- CAKIRCAL-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2019.03.17 09:11:39 38.3985 30.1692 11.0 -.- 2.6 -.- RESADIYE-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.03.17 09:09:10 37.2280 28.3883 17.3 -.- 1.1 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 09:03:28 37.1632 28.6960 10.5 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.17 08:55:55 37.2102 28.3387 16.0 -.- 1.4 -.- MUGLA İlksel
2019.03.17 08:41:03 38.8925 29.1247 7.1 -.- 1.5 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2019.03.17 08:28:41 36.9052 28.2290 67.7 -.- 1.2 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.03.17 08:18:15 39.7147 25.6037 13.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.17 07:36:13 37.1862 28.3592 14.9 -.- 1.4 -.- MUGLA İlksel
2019.03.17 06:24:35 39.7178 25.6792 13.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.17 06:17:51 36.9173 27.8085 6.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.17 05:58:55 39.7265 25.6173 9.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.17 05:35:03 39.7230 25.6533 8.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.17 05:27:42 39.1833 28.1378 12.9 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.03.17 05:19:06 40.7805 28.0820 5.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.03.17 04:33:50 39.0965 41.1422 9.7 -.- 1.5 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.03.17 03:25:02 38.5017 41.4432 11.7 -.- 1.4 -.- KALEYOLU-SASON (BATMAN) İlksel
2019.03.17 03:23:44 38.7995 25.5408 5.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.17 02:08:01 38.0490 27.1545 5.7 -.- 2.2 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.03.17 01:46:23 39.4162 33.1043 5.2 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2019.03.16 23:53:03 39.7158 25.6323 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 22:31:48 34.4775 26.5587 12.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 21:38:49 39.1732 25.2652 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 21:32:13 38.7440 42.2977 11.4 -.- 2.0 -.- TASHARMAN-AHLAT (BITLIS) İlksel
2019.03.16 21:13:20 34.6568 26.5478 16.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 20:02:39 36.4713 30.2650 5.0 -.- 3.1 3.2 CAYICI-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2019.03.16 18:31:11 36.4952 28.6738 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.16 16:56:07 37.1583 28.6872 10.9 -.- 1.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.16 16:50:12 37.1595 28.6928 5.0 -.- 3.6 3.7 TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.16 15:37:15 37.1618 28.7068 10.8 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.16 14:27:31 36.2743 28.9363 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.16 13:28:41 40.1332 30.7768 0.0 -.- 1.8 -.- GUNEY-SARICAKAYA (ESKISEHIR) İlksel
2019.03.16 13:16:55 40.1810 30.7742 0.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.03.16 12:07:09 37.1012 27.8702 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.16 12:03:03 37.0900 35.9868 4.6 -.- 2.1 -.- DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.03.16 11:51:38 38.2685 40.9912 5.0 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.03.16 11:50:14 34.4113 26.4583 13.2 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 10:42:24 38.9987 37.3325 0.0 -.- 1.8 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.16 10:16:29 38.9932 37.3333 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.16 09:45:50 36.4282 28.1298 68.4 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 08:57:26 39.7277 25.5998 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 08:53:58 40.3687 27.1580 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.16 08:30:57 39.3272 27.7653 5.6 -.- 1.9 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) İlksel
2019.03.16 08:28:19 39.3318 27.7440 9.0 -.- 2.2 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2019.03.16 06:52:46 39.7385 25.5618 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 06:44:35 39.7420 25.6125 7.9 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 05:18:13 37.2047 28.3518 12.0 -.- 2.3 -.- MUGLA İlksel
2019.03.16 03:58:23 39.7337 25.6323 9.2 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 03:44:06 39.7155 25.5865 11.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:46:16 39.7272 25.6242 8.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:36:52 39.7262 25.6165 9.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:14:35 38.7925 25.5893 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:03:35 39.7190 25.5888 16.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:35:28 39.7240 25.6030 10.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:33:19 39.7393 25.6175 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:31:45 39.7262 25.6317 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:23:42 40.5995 36.8128 5.9 -.- 2.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.03.16 01:20:56 40.4635 28.4453 4.9 -.- 1.6 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.03.16 01:13:36 39.7132 25.6512 13.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:09:53 39.7178 25.5532 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:02:05 39.7207 25.6267 16.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 00:54:18 39.7475 25.5710 5.4 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.03.16 00:54:18)
2019.03.16 00:19:33 36.0810 29.6952 5.0 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 00:04:18 39.0798 25.9598 3.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.15 23:56:31 38.8327 25.5687 5.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.15 21:03:22 35.0452 26.2337 44.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.15 20:46:08 41.7748 24.2390 5.7 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
